环球主要股市行情:DAX指数跌298点CAC指数跌125点

环球主要股市行情

名称指数涨╱跌比例

-------------------------------------

道琼斯工业平均指数 19173.98 -913.21 -4.55%

标准普尔500指数 2304.92 -104.47 -4.34%

纳斯达克综合指数 6879.52 -271.06 -3.79%

泛欧Stoxx 50指数 2464.72 -83.78 -3.29%

法兰克福DAX指数 8630.89 -298.06 -3.34%

伦敦富时100指数 4968.28 -222.50 -4.29%

巴黎CAC 40指数 3923.55 -125.25 -3.09%

新加坡海峡时报指数 2233.48 -177.26 -7.35%

恒生指数 21696.13 -1108.94 -4.86%

恒生国指 8751.76 -366.91 -4.02%

上证综合指数 2660.17 -85.45 -3.11%

沪深300指数 3530.31 -122.92 -3.36%

日经225指数 16887.78 334.95 2.02%

-------------------------------------

*上述报价只供参考用

∧注:指数延迟15分钟报价

#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、

沪深300指数及日经225指数已休市

Bitget下载地址,APP下载攻略

什么是莱特币交易?一文全览

什么是USDT钱包地址?BitgetAPP如何购买DOGE